🏅 Rýchly a kvalitný, servis
⚡ Servis najčastejšie do 90 min.
🔖 preferujeme originálne diely (Apple, Samsung, Xiaomi…)
🆘 záchrana dát, z poškodených telefónov
😎 dlhoročné skúsenosti
🏸 rovnaké ceny pre každého, bez prirážky (nie ako v obchodných centrách)
Preferujeme ORIGINÁL diely Samsung, Apple, Xiaomi, Motorola
Vyžiadajte si vždy aktuálnu cenu, rýchlo: mailom / telefonicky / SMS
Potrebujeme vedieť
Čo je poškodené? Ako sa to stalo? Presný model zariadenia, farbu.
Ako zistiť aký mám model? Xiaomi, Samsung, Huawei. Pomôže buď model alebo IMEI z mobilu, krabice
Prehľad aktuálnych cien servisu
1 | Znacka | Model | Popis závady | Úkon | Dátum | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Samsung | GALAXY S23 | Slaba bateria | Výmena Originál batérie s lepením a konfiguráciou | 30-mar-2026 | 59€ |
3 | Apple | iPhone 13 | Slaba bateria | Výmena Originál batérie s lepením a konfiguráciou | 9-apr-2026 | 99€ |
4 | Apple | iPhone 12 PRO | Poškodený displej | Výmena displeja, komplet s rámom OEM | 8-apr-2026 | 110€ |
5 | Apple | iPhone 12 | Slabá batéria | Výmena batérie OEM s konfiguráciou a podporu zdravia | 13-apr-2026 | 60€ |
6 | Huawei | P Smart 2019 | Nenabíja | Odstránenie oxidácie a čistenie konektora | 13-apr-2026 | 12€ |
7 | Huawei | P smart Z | poskodeny displej STK-LX1 | Výmena displeja, komplet s rámom OEM | 14-apr-2026 | 55€ |
8 | Apple | iPhone 14 PLUS | Poškodený displej | Výmena displeja, komplet s rámom OEM | 14-apr-2026 | 100€ |
9 | Oppo | Realme 8 PRO | Poškodený displej | Výmena originál displeja | 14-apr-2026 | 129€ |
10 | Samsung | GALAXY A34 5G | Slabá batéria | Výmena Originál batérie s lepením a konfiguráciou | 14-apr-2026 | 59€ |
11 | Apple | iPhone 11 | Slabá batéria | Výmena batérie OEM | 15-apr-2026 | 42€ |
12 | Xiaomi | Redmi Note 13 PRO 5G | Obtážujúce reklamy, Vírus | Odstranenie vírusov, reklamy a spamu | 15-apr-2026 | 15€ |
13 | Huawei | P30 | Poškodený displej, zaloha50eur | Výmena originál displeja | 21-apr-2026 | 110€ |
14 | Samsung | Galaxy A12 | Nefunguje mikrofon | Vymena original dielu | 22-apr-2026 | 38€ |
15 | Samsung | Galaxy S21 FE | Poškodený displej | Výmena originál displeja | 22-apr-2026 | 120€ |
Vybrané aktuálne ceny servisu, realizované u nás.
Servis mobilov, výmena LCD a iné



| Model | Cena | Čas | |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 PRO / iPhone 16 PRO | Výmena displeja zobrazovacia plocha, najvyššia kvalita, s lepiacou sadou s podporou konfigurácie | od 199 € | 90 min |
| iPhone 15 / iPhone 16 | Výmena displeja zobrazovacia plocha, najvyššia kvalita, s lepiacou sadou s podporou konfigurácie | od 139 - 169 € | 90 min |
| iPhone 14 / 14 PRO / 14 PLUS / 14 PRO MAX | Výmena displeja zobrazovacia plocha, najvyššia kvalita, s lepiacou sadou s podporou konfigurácie | od 119-159 € | od 80 min |
| Samsung Galaxy A55 5G / Galaxy A25 / Galaxy A35 | Výmena displeja a iné | od 60 € - 139 € | od 80 min |
| Xiaomi Redmi Note 13 / Xiaomi Redmi 14 | Výmena displeja | na dotaz | od 80 min |
| iPhone 13 / 13 PRO / 13 Mini / 13 PRO MAX | Výmena displeja zobrazovacia plocha, najvyššia kvalita, s lepiacou sadou | od 109 € - 159 € | |
| iPhone 12 / 12 Mini / 12 PRO MAX | Výmena displeja | od 89 € na dotaz | od 80 min |
| Samsung Galaxy A32 5G / Galaxy A53 | Výmena displeja (iba originál) | 79 € / 129 € | 60 min |
| Samsung Galaxy A52 / A52s | Výmena displeja (iba originál) | 119 € / 132 € | 60 min |
| iPhone 11 PRO | Výmena LCDoriginál zobrazovacia plocha, najvyššia kvalita, s lepiacou sadou | 139 € alebo OEM 89 € | 80 min |
| iPhone 11 / iPhone Xr | Výmena LCDzobrazovacia plocha, najvyššia kvalita, s lepiacou sadou | 69 € | 60 min |
| Samsung Galaxy A51 / A71 | Výmena displeja (iba originál) | od 119 € | 50 min |
Nepočuť počas hovoru je slabo počuť | 12 € | 15 min |
Meníme aj množstvo iných LCD, OLED, AMOLED displejov na rôznych zariadeniach.
Servis s vlastným dielom znamená to že Vám namontujeme na telefón či tablet Váš diel ktorý ste si objednali.
Pred osadením ho skontrolujeme či funguje a následne ho profesionálne zalepíme.
Batérie
🔖 preferujeme originálny diel (Apple, Samsung, Xiaomi…)





Osadenie vlastnej batérie je v cene okolo 17€ / ak si donesiete svoju inde zakúpenú batériu/
OEM batérie u nás osadzované sú veľmi kvalitné ⭐⭐⭐⭐⭐ otestované, priamo v zariadeniach našich stálych zákazníkov a rodinných príslušníkov, po výmene uvádzajú zdravie baktérie v %, a fungujú spoľahlivo skoro s nulovým počtom reklamácií.
Servis mobilov, výmena batérie iPhone, Galaxy, Huawei
| Model | Úkon | Cena s DPHdiel aj servis | Trvanie |
|---|---|---|---|
| iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 PRO MAX, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 PRO MAX, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 PRO MAX, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 PRO MAX, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 PRO MAX a novší | Originálna batéria s lepiacou sadou na LCD a pod batériu podporuje zdravie, nebudete mať hlášku o neoriginálnom diele | od 89 € - na dotaz | Na objednávku, nasledna výmena do 75min Over dostupnosť |
| iPhone 12 / iPhone 13 / iPhone 14 aj novšie | Nenabíjanutnosť hýbať káblom | 19 € | 85 min |
| iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max | Batéria OEMs lepiacou sadou na LCD a pod batériu | 85 min | |
| iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr | Batéria OEMs lepiacou sadou na LCD a pod batériu | 39 € | 75 min |
| iPhone SE (2020, 2022) | Batéria OEMs lepiacou sadou na LCD a pod batériu | 45 min | |
iPad Air
| Batéria OEM | 79 € | 2-3 hod |
iPad Air
| Batéria OEM | 99 € | 2-3 hod |
| Samsung Galaxy | |||
| Galaxy rady S / S10 / S20 / S22 / 23 / S23 Ultra ... | Batéria ORIGINÁLs lepiacou sadou na LCD a pod batériu | 50 - 59€ | 85 min |
| Galaxy rady S / S10 / S20 / S22 / S20 FE / S21 FE / 23 / S23 Ultra ... | Nenabíja je potrebné nastaviť kábel, aby nabíjanie fungovalo | 14 € | 20 min |
| Galaxy rady A A32 / A33 /A 34 / A50 / A51 / A41 / A52 / A52s / / A53 / A54 / A21s ... | Batéria ORIGINÁLs lepiacou sadou na LCD a pod batériu | 45 - 55 € | 85 min |
| Galaxy rady A A32 / A33 /A 34 / A50 / A51 / A41 / A52 / A52s / / A53 / A54 / A21s ... | Nenabíja je potrebné hýbať s káblom, aby nabíjanie fungovalo | 14 € | 15 min |
| Huawei | |||
| Huawei rady P / P30 Lite / P30 / P20 ... | Batéria ORIGINÁLs lepiacou sadou na LCD a pod batériu | 50 - 55€ | 85 min |
| Huawei rady P / P30 Lite / P30 / P20 ... | Nenabíja je potrebné hýbať s káblom, aby nabíjanie fungovalo | 14 € | 20 min |
Vyžiadajte si vždy aktuálnu cenu, rýchlo: mailom / telefonicky / SMS
Záchrana a prenos údajov
Servis mobilov, prenos a záchran údajov
| Úkon | Poznámka | Cena s DPH | Trvanie |
|---|---|---|---|
| Prenos dát (kontaktov a fotiek z galérie) | 10 € | asi 20 min | |
| Príplatok za objem dát nad 20 GB alebo nad 4000 fotiek vrátane videí | 12 € | asi 120 min | |
| Aktualizácia operačného systému nutného pre prenos | Novšie zariadenie nesmie mať starí SW ako novší | 7 € | asi 50 min |
| Asistované resetovanie zariadenia | Pomoc a poradenstvo pri obnove hesla | 7 € | asi 40 min |
| Asistované aktivovanie zariadenia | Pomoc pri zadávaní účtov overenia konta | 7 € | asi 20 min |
| Asistované aktivovanie aplikácií Messenger, Whatsapp, Viber a pod. | Pomoc pri zadávaní účtov overenia konta, načítanie zo zálohy s poučením šetrenia úložiska | 3 € / aplikácia | 10 min |
| Záchranná dát z telefónu s poškodeným displejom alebo iným poškodením | Cena spolu s odovzdaním dát buď do iného zariadenia alebo na pamäťový kľúč | od 19 € podľa náročnosti |











